martes, 16 de junio de 2015
Home »
»
EQUIPOS RAPIDO | JJ | JG | JP | JE | JV | PUNTOS |
INGENIEROS | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 17 |
HUMANIDADES | 8 | 4 | 4* | 0 | 2 | 8 |
UPTM | 8 | 5 | 2 | 1 | 1.5 | 11 |
CONTADORES | 8 | 5 | 3 | 0 | 2.5 | 10 |
SOULA | 8 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 8 |
FARMACIA | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 8 |
CIDA | 11 | 3 | 8 | 0 | 5.5 | 6 |
APULA | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 |
*HUMANIDADES PIERDE EL JUEGO DE PROTESTA DE INGENIEROS
0 comentarios:
Publicar un comentario